
PRISLISTE
Båtplasser og størrelser
SOMMERSESONG: 15/4-01/10 VINTERSESONG: 15/10 - 01/04
Gjelder fra 01.08.2023
PIR | Bredde-meter | Tillatt båtbredde | Lengde utrigger | Lys åpning | Fender | PRIS | Pris Vinter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,5 | 4,8 | 12 | 5,6 | 0,8 | 32.000 | 11.500 |
1 | 6 | 4,3 | 12 | 5,1 | 0,8 | 29.000 | 10.500 |
1 | 5,5 | 3,8 | 12 | 4,6 | 0,8 | 27.000 | 9.500 |
1 | 3,4 | 2,5 | 6 | 3 | 0,5 | 14.500 | |
5 C | 5 | 4 | 12 | 4,65 | 0,8 | 21.100 | 9.000 |
2 / 5 A B | 4,5 | 3,55 | 10 | 4,15 | 0,6 | 18.600 | 8.500 |
3 | 4 | 3,1 | 8 | 3,6 | 0,5 | 16.600 | Ingen vinterhavn på disse pirene |
4 | 3,4 | 2,5 | 6 | 3 | 0,5 | 13.900 | |
4 | 3,2 | 2,3 | 6 | 2,8 | 0,5 | 11.900 | |
4 | 3 | 2,1 | 6 | 2,6 | 0,5 | 9.600 |
* Retningsgivende båtlengde er max 1 meter lengre enn utrigger. Dette avtales særskilt.
*Vår vinterhavn har bobleanlegg. Båthavnen har ikke vinteropplag.
Vi tilbyr båtplass i vinterhavn på pir 1, pir 2 og deler av pir 5 (fra plass 513).
E-post: post@svaneforvaltning.no